Posouzení obchodu · výkup podílu
Kostelec nad Orlicí · okres Rychnov nad Kněžnou · Královéhradecký kraj · LV 4276 · stav evidence k 12.07.2026 10:55
Prokazující stav evidovaný k datu 12.07.2026 10:55:02 · vyhotoveno dálkovým přístupem 12.07.2026 11:04:51 · KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou (kód 607). Plomby: v dodaném výpisu nejsou uvedeny.
| Vlastník | Identifikátor | Podíl | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Čaban Pavel — Štefánikova 753, Kostelec nad Orlicí, 517 41 | RČ 770328/3104 | 1/6 | prodávající podíl · předseda SVJ Štefánikova 753 |
| Skayo Capital s.r.o. — Na Cihlářce 2767/20, Praha - Smíchov, 150 00 | IČ 08217025 | 1/3 | zahájena exekuce (část D) · konkurenční skupující (2 nákupy podílů v r. 2026) |
| MaximP s.r.o. — Nad obcí I 2110/29, Praha - Krč, 140 00 | IČ 06862861 | 1/6 | nabyl kupní smlouvou 2022 |
| SJM Ing. Láska Jiří a Mgr. Lásková Aneta — Štefánikova 753, Kostelec nad Orlicí, 517 41 | RČ 971104/3650, 985527/3670 | 1/6 | nabyli kupní smlouvou 2024 |
| Mgr. Šveidlerová Jitka — Štefánikova 753, Kostelec nad Orlicí, 517 41 | RČ 596201/0021 | 1/6 | nabyla kupní smlouvou 2025 |
Jednotka má 5 spoluvlastníků (resp. spoluvlastnických entit). Tři z nich mají adresu přímo v domě Štefánikova 753; dvě jsou pražské s.r.o. skupující podíly.
| Jednotka | Typ / způsob využití | Podíl na společných částech | Vymezeno v |
|---|---|---|---|
| 753/7 | byt · typ jednotky obč.z. (dle zák. č. 89/2012 Sb.) | 736/5671 | budova Kostelec nad Orlicí, č.p. 753, byt. dům, na LV 2492 · na parcele 678 (zastavěná plocha a nádvoří, 420 m²) na LV 2492 |
Způsob ochrany: bez zápisu u jednotky. Budova a pozemek jsou evidovány na samostatném LV 2492 — jeho výpis není v podkladech (případná zatížení budovy/pozemku nutno ověřit).
Bez zápisu.
| Typ | Povinný | Exekutor / listina | Spis. zn. / řízení |
|---|---|---|---|
| Zahájení exekuce týká se podílu 1/3 | Skayo Capital s.r.o. IČ 08217025 |
pověřený soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, 9. května č.p. 215, Moravany · vyrozumění o zahájení exekuce ze dne 08.07.2026 · právní účinky 08.07.2026 12:33:55 · zápis 10.07.2026 | 195 EX-253/2026-8 Z-4138/2026-404 |
| Listina | Pro | Právní účinky | Spis. zn. |
|---|---|---|---|
| Dohoda vlastníků jednotek podle § 1169 zák. č. 89/2012 Sb. ze dne 04.07.2022 — změna prohlášení | Čaban Pavel | 08.07.2022 (zápis 09.08.2022) | V-4146/2022-607 |
| Smlouva kupní ze dne 12.10.2022 | MaximP s.r.o. | 13.10.2022 (zápis 04.11.2022) | V-5763/2022-607 |
| Smlouva kupní ze dne 21.08.2024 | SJM Ing. Láska Jiří a Mgr. Lásková Aneta | 02.09.2024 (zápis 27.09.2024) | V-4308/2024-607 |
| Smlouva kupní ze dne 17.02.2025 | Mgr. Šveidlerová Jitka | 17.02.2025 (zápis 11.03.2025) | V-766/2025-607 |
| Smlouva kupní ze dne 31.03.2026 | Skayo Capital s.r.o. | 01.04.2026 (zápis 23.04.2026) | V-1659/2026-607 |
| Smlouva kupní ze dne 15.05.2026 | Skayo Capital s.r.o. | 18.05.2026 (zápis 12.06.2026) | V-2443/2026-607 |
Z titulů je patrná vysoká fluktuace podílů: od r. 2022 proběhlo 5 převodů, z toho dva nákupy Skayo Capital jen v roce 2026 (celkem 1/3). Skayo Capital podíly aktivně skupuje a zároveň dala klientovi konkurenční nabídku. F. BPEJ: bez zápisu.
| Položka | Částka | Poznámka |
|---|---|---|
| Požadovaná cena za podíl 1/6 | 200 000 Kč | dle zadání, „o ceně lze jednat" |
| Implikovaná cena celé jednotky (6 × 200 000) | 1 200 000 Kč | přepočet, orientační |
| Deklarovaná hodnota celé jednotky po rekonstrukci | ~2 000 000 Kč | interní odhad; znalecký posudek/report není v podkladech |
| Aritmetická hodnota podílu 1/6 z deklarované hodnoty | ~333 333 Kč | bez diskontu za minoritní podíl |
| Dluhy váznoucí na vykupovaném podílu (dle LV) | 0 Kč | část C bez zápisu; dluhy vůči SVJ nejsou v podkladech — ověřit |
Dispozice dle podkladů je orientační. Podíl na společných částech domu 736/5671. Jednotka vymezena podle občanského zákoníku (dohoda vlastníků § 1169, změna prohlášení 2022).
Bytový dům má 3 patra a 7 bytů (dle podkladů). K bytu přísluší sklep v 1. PP (dle přiloženého půdorysu).
Zděný činžovní dům s opravenou fasádou; před domem probíhají práce na chodníku/ulici (stavební oplocení, palety dlažby).
Byt je vyklizený, před rekonstrukcí: opadané omítky, obnažené zdivo a stopy vlhkosti (komora), betonové podlahy bez krytin, demontované rozvody; připraven malířský materiál. Konstrukce, stáří domu a energetika nejsou v podkladech (report/odhad nebyl dodán).
| Parcela | Výměra | Druh pozemku | Součást / způsob ochrany |
|---|---|---|---|
| 678 | 420 m² | zastavěná plocha a nádvoří | budova č.p. 753, byt. dům (na LV 2492) · způsob ochrany: bez zápisu na LV 4276 |
Na jednotku připadá spoluvlastnický podíl 736/5671 na společných částech domu a pozemku. Detail parcely a budovy je na LV 2492 (není v podkladech).
| Místo | Vzdušnou čarou (odhad) | Po silnici (odhad) | Počet obyvatel (~) |
|---|---|---|---|
| Doudleby nad Orlicí | ~3 km | ~4 km | ~1 900 |
| Vamberk | ~5 km | ~6 km | ~4 500 |
| Rychnov nad Kněžnou (okres) | ~8 km | ~10 km | ~11 000 |
| Týniště nad Orlicí | ~9 km | ~11 km | ~6 000 |
| Choceň | ~11 km | ~14 km | ~8 500 |
| Hradec Králové (kraj) | ~30 km | ~35 km | ~93 000 |
Obec Kostelec nad Orlicí má přibližně 5 929 obyvatel (ČSÚ, 2024). Kostelec nad Orlicí je město s běžnou občanskou vybaveností (školy, úřady, lékaři, železniční trať). Ulice Štefánikova leží poblíž centra; dle fotografií jde o klidnou ulici s parkem před domem. Vzdálenosti a počty obyvatel jsou orientační odhady — nejsou z podkladů. Poloha markeru je orientační (střed obce), přesné GPS není v podkladech.
Mapa: https://mapy.cz/zakladni?x=16.2123&y=50.1223&z=15&source=coor&id=16.2123,50.1223 (orientační)
13 náhledů: 11 stran z PDF „Fotografie byt Kostelec nad Orlicí" + katastrální mapa + půdorys 1. PP (sklep). Zmenšené náhledy, originály v dodaných podkladech.
Mapy.cz Nahlížení do KN (ČÚZK) ČÚZK – řízení