Posouzení obchodu · zpětný leasing (ZL) · záchrana z exekuce
obec Velké Hamry · okres Jablonec nad Nisou · Liberecký kraj · LV 823 · stav evidence k 21.07.2026 16:35
Přepis podstatného obsahu výpisu prokazujícího stav evidovaný k 21.07.2026 16:35:02 (vyhotoveno dálkovým přístupem 21.07.2026 16:43). Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (kód 504).
| Vlastník, jiný oprávněný | Identifikátor | Podíl |
|---|---|---|
| Hnídek Martin, č.p. 637, 468 45 Velké Hamry | 870929/2801 | 1/1 |
Dle reportu (lustrace k 21.07.2026) je vlastník v CEE (Centrální evidence exekucí) veden 9×; v insolvenčním rejstříku bez záznamů. K převodu je nutná součinnost vlastníka i všech věřitelů/exekutorů.
| Parcela | Výměra | Druh pozemku | Součást / využití |
|---|---|---|---|
| 3434/1 | 244 m² | zastavěná plocha a nádvoří | zbořeniště |
| 3434/2 | 68 m² | zastavěná plocha a nádvoří | stavba č.p. 637 (rod. rekr.), na p.č. 3434/2 |
| 3434/3 | 19 m² | zastavěná plocha a nádvoří | stavba bez čp/če (jiná stavba) |
| 3463/5 | 519 m² | ostatní plocha | neplodná půda |
| 3463/6 | 181 m² | ostatní plocha | neplodná půda |
Pozemky celkem 1 031 m². Způsob ochrany na LV neuveden. B1 (věcná práva ve prospěch nemovitostí): bez zápisu.
| Typ | Věřitel / oprávněný | Zajištěná částka | Spis. zn. / listina |
|---|---|---|---|
| Zástavní právo smluvní pořadí k 09.06.2023 09:00 |
Paribas s.r.o., Kravařská 453/11, Mariánské Hory, Ostrava IČO 28649940 |
Dluhy A: jistina úvěru 1 700 000 Kč + přísl. (splatnost 5.6.2026) + budoucí do 5 000 000 Kč; Dluhy B (blankosměnka) do 5 000 000 Kč; Dluhy C (smluvní pokuty) do 1 500 000 Kč; vše vzniklé do 31.1.2042 |
V-2949/2023-504 smlouva ze dne 07.06.2023 účinky 09.06.2023, zápis 04.07.2023 |
| Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zást. práva | Paribas s.r.o. | bez souhlasu zást. věřitele | V-2949/2023-504 |
| Související závazky (k ZP) | nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh · neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého · dle smlouvy V-2949/2023-504. Povinnost ke všem parcelám (3434/1, 3434/2, 3434/3, 3463/5, 3463/6). | ||
| Zápis | Oprávněný / exekutor | Spis. zn. / řízení |
|---|---|---|
| Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva (21.08.2024) | Venerati group s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 (IČO 06000193) | EÚ Olomouc 185 EX-825/2024 Z-3019/2024-504 |
| Zahájení exekuce + exekuční příkaz k prodeji | Mgr. Petr Porostlý, EÚ Ostrava | 230 EX-1851/2024 · Z-11781/2024-807 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz + PM | Mgr. Marcel Kubis, EÚ Šumperk | 139 EX-00223/2025 · Z-847/2025-809 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz | JUDr. Dalimil Mika, LL.M., EÚ Klatovy | 120 EX-1697/2025 · Z-1972/2025-404 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz + PM | Mgr. Svatopluk Šůstek, EÚ Olomouc | 185 EX-432/2025 · Z-2532/2025-805 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz | JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-venkov | 137 EX-14134/2025 · Z-8662/2025-703 |
| Zahájení exekuce | Mgr. Jana Slušná, EÚ Praha 10 | 222 EX-2920/2025 · Z-40635/2025-101 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz | Mgr. Michal Suchánek, LL.M., EÚ Praha 9 | 220 EX-9343/2025 · Z-47696/2025-101 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz (spojeno) | JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-venkov | 137 EX-25407/2025 · Z-15165/2025-703 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz (spojeno) | JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-venkov | 137 EX-26489/2025 · Z-15276/2025-703 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz | JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-venkov | 137 EX-4834/2026 · Z-4799/2026-703 |
| Zahájení exekuce + exek. příkaz | JUDr. Dalimil Mika, LL.M., EÚ Klatovy | 120 EX-3423/2026 · Z-3397/2026-404 |
Plomby a upozornění: bez zápisu k 21.07.2026. Dle souhrnu reportu: 11× zahájení exekuce (poslední vznik 28.05.2026) + 1 návrh na zřízení exekutorského zástavního práva. Na většině řízení je již vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Smlouva darovací ze dne 26.01.2022, právní účinky 26.01.2022, zápis 21.02.2022 (V-590/2022-504), pro Martina Hnídka.
| Položka | Částka | Poznámka |
|---|---|---|
| Požadovaná kupní cena | 3 500 000 Kč | zadání (22.07.2026) |
| Zástava Paribas — jistina úvěru (z LV) | 1 700 000 Kč | + přísl.; rámec Dluhů A/B/C na LV až 11,5 mil. Kč |
| Exekutorské zástavní právo — návrh (Venerati) | dle zadání ~300 000 Kč | vyčíslení není v podkladech |
| Exekuce (souhrn dle zadání) | ~1 200 000 Kč | 11× zahájení exekuce; skutečná výše nutné vyčíslit |
| Orientační dluhy celkem (dle zadání) | ~3 200 000 Kč | bez příslušenství a nákladů exekucí |
Dispozice dle podkladů — samostatně stojící RD v průměrném stavu, 5+1, užitná plocha cca 115 m². U domu menší stavby a zahrada, sklep, bazén, vlastní studna a vrt.
RUIAN: zastavěná plocha 68 m² · podlahová 123 m² · obestavěný prostor 425 m³ · 2 nadzemní podlaží · 1 byt · dokončení 2000.
Konstrukce: cihly, tvárnice, cihlové bloky · vytápění centrální — kotel na tuhá paliva ve stavbě · vodovod, vlastní ČOV, plyn z veřejné sítě · bez výtahu.
Radonový index podloží 3 — vysoké (nutná protiradonová opatření / měření). Energetický průkaz (PENB) nebyl dle reportu dohledán — pro prodej je povinný.
Dle reportu je na adrese registrován 1 ekonomický subjekt (ARES, IČO 17855438, vznik 21.12.2022) — před převodem ověřit případné podnikatelské využití. Lokalita kousek od Jablonce nad Nisou.
| Parcela | Výměra | Druh pozemku | Součást / využití |
|---|---|---|---|
| 3434/1 | 244 m² | zastavěná plocha a nádvoří | zbořeniště |
| 3434/2 | 68 m² | zastavěná plocha a nádvoří | stavba RD č.p. 637 |
| 3434/3 | 19 m² | zastavěná plocha a nádvoří | stavba bez čp/če (jiná stavba) |
| 3463/5 | 519 m² | ostatní plocha | neplodná půda |
| 3463/6 | 181 m² | ostatní plocha | neplodná půda |
Způsob ochrany na LV neuveden (BPEJ bez zápisu). Pozemek celkem 1 031 m².
| Kategorie | Výsledek | Riziko |
|---|---|---|
| Radonové riziko | index 3 — vysoké | vysoké |
| Záplavové riziko | není v záplavovém území | bez rizika |
| Ochranná pásma vodních zdrojů | není v ochranném pásmu | bez omezení |
| Hluková zátěž | minimální zatížení | nízké |
| Ekonomické subjekty (ARES) | 1 subjekt na adrese | minimální |
| Omezení vlastnického práva (LV) | zákaz zcizení + zástavní právo (Paribas); exekuce a exekutorské zást. právo | vysoké |
| Lustrace vlastníka (CEE, ISIR) | CEE 9× exekuce; insolvence bez záznamů | vysoké |
| Občanská vybavenost | 20 míst, z toho 1 do 1 km | omezené |
| Technická infrastruktura | do 100 m: elektřina | základní |
Celkové hodnocení reportu: „nemovitost s vysokým rizikem" — nalezeno více významných rizik (vysoký radon, exekuce, rizikový vlastník). Zástavní právo a exekuce jsou uvedeny výše v částech C a D.
| Místo | Vzdušnou čarou (odhad) | Po silnici (odhad) | Počet obyvatel (odhad) |
|---|---|---|---|
| Velké Hamry (centrum) | ~1 km | ~1,5 km | ~2 720 |
| Smržovka | ~2 km | ~3 km | ~3 915 |
| Tanvald | ~4 km | ~5 km | ~5 970 |
| Železný Brod | ~7 km | ~9 km | ~6 040 |
| Jablonec nad Nisou | ~12 km | ~16 km | ~45 000 |
| Liberec | ~22 km | ~28 km | ~104 000 |
Dům leží v obci Velké Hamry v Jizerských horách. Obec Velké Hamry má přibližně 2 720 obyvatel (ČSÚ, 2024). Dle reportu je vybavenost v bezprostředním okolí omezená: nejbližší Penzion a Restaurace Berany 161 m, dále služby převážně ve Smržovce a Zásadě 1,6–2,9 km (obchody, škola, lékař, bankomat, čerpací stanice). Rozhledna Černá Studnice ~1,6 km.
Mapa: https://mapy.cz/zakladni?x=15.25567&y=50.71247&z=16
13 fotografií z podkladů (zmenšené náhledy, proklikávací).
Nahlížení do KN (ČÚZK) Mapy.cz Google Maps CEE — Centrální evidence exekucí